スパイラルサマー 数学(2020年度版)
くり返し学習で学力向上
| 学年 | 1、2年 | 定価 | 460円 |
|---|---|---|---|
| 出版社 | 学宝社 |
教材の詳細
オールカラー版、本誌縮刷解答、全面改訂観点別評価対応学習の確認テストつき
自主学習に役立つヒント集「わかる!解き方」つき
基礎編・標準編・スパイラル編の3ステップで単元内容をくり返し学習できます。
もくじ
| 復習編 | 1回 | 数と計算 |
| 2回 | 量と単位、数量関係、図形 | |
| 基礎編 | 3回 | 正の数・負の数(1) |
| 4回 | 正の数・負の数(2) | |
| 5回 | 正の数・負の数の加法、減法(1) | |
| 6回 | 正の数・負の数の加法、減法(2) | |
| 7回 | 正の数・負の数の乗法、除法 | |
| 8回 | 乗法と除法の混じった計算 | |
| 9回 | いろいろな計算(1) | |
| 10回 | いろいろな計算(2)/数の世界のひろがりと四則計算/正の数・負の数の利用/移行 素因数分解 | |
| 11回 | 文字式の表し方 | |
| 12回 | 式の値/文字式の加法、減法 | |
| 標準編 | 13回 | 正の数・負の数 |
| 14回 | 正の数・負の数の加法、減法(1) | |
| 15回 | 正の数・負の数の加法、減法(2) | |
| 16回 | 正の数・負の数の乗法、除法 | |
| 17回 | 乗法と除法の混じった計算 | |
| 18回 | いろいろな計算(1) | |
| 19回 | いろいろな計算(2)/数の世界のひろがりと四則計算/正の数・負の数の利用/移行 素因数分解 | |
| 20回 | 文字式の表し方 | |
| 21回 | 式の値/文字式の加法、減法 | |
| スパイラル編 | 22回 | まとめの問題 |
| 23回 | 47都道府県入試の旅(1) | |
| 24回 | 47都道府県入試の旅(2) | |
| 25回 | 身のまわりで活用 なるほど!数学 | |
| 増補版 | 文字式と数の乗法、除法 | |
| 関係を表す式/文字式の利用 |
もくじ
| 復習編 | 1回 | 正の数・負の数、文字式、方程式 |
| 2回 | 比例と反比例、平面図形、空間図形、資料の活用 | |
| 基礎編 | 3回 | 式の計算(1) |
| 4回 | 式の計算(2) | |
| 5回 | 式の計算(3) | |
| 6回 | 式の計算(4) | |
| 7回 | 文字式の利用 | |
| 8回 | 連立方程式とその解/連立方程式(1)加減法1 | |
| 9回 | 連立方程式(2)加減法2 | |
| 10回 | 連立方程式(3)代入法/いろいろな連立方程式1 | |
| 11回 | 連立方程式(4)いろいろな連立方程式2 | |
| 12回 | 連立方程式の利用 | |
| 標準編 | 13回 | 式の計算(1) |
| 14回 | 式の計算(2) | |
| 15回 | 式の計算(3) | |
| 16回 | 文字式の利用 | |
| 17回 | 連立方程式とその解/連立方程式(1)加減法1 | |
| 18回 | 連立方程式(2)加減法2 | |
| 19回 | 連立方程式(3)代入法/いろいろな連立方程式1 | |
| 20回 | 連立方程式(4)いろいろな連立方程式2 | |
| 21回 | 連立方程式の利用 | |
| スパイラル編 | 22回 | まとめの問題 |
| 23回 | 47都道府県入試の旅(1) | |
| 24回 | 47都道府県入試の旅(2) | |
| 25回 | 身のまわりで活用 なるほど!数学 | |
| 増補版 | 1次関数/1次関数の値の変化 | |
| 1次関数のグラフ/1次関数を求めること |