夏の補充学習 数学(2024年度版)
教材の詳細
オールカラー版、本誌同判「解答と解説」(3色刷りで見やすくなっております)、全面改訂観点別評価対応学習の確認テストつき(ルビ付き用紙1部付き)
Googleフォーム形式CBT版確認テストもございます。
タブレットで例題の解き方や「チャレンジしよう」のヒントを見ることができます。
特集『計算ジム』では学習順に出題される問題と、ランダムに出題される計算問題を集中的に練習することができます。
もくじ1年(啓林版)
1回 | <復習>数と計算 |
2回 | <復習>量と単位、数量関係、図形 |
3回 | 正の数・負の数 |
4回 | 正の数・負の数の加法、減法(1) |
5回 | 正の数・負の数の加法、減法(2) |
6回 | [計算ジム]4~5のドリル |
7回 | 正の数・負の数の乗法、除法 |
8回 | 乗法と除法の混じった計算 |
9回 | いろいろな計算(1) |
10回 | いろいろな計算(2)/数の世界のひろがり/正の数・負の数の利用 |
11回 | [計算ジム]7~10のドリル |
12回 | 文字式の表し方 |
13回 | 式の値 |
14回 | 文字式の加法、減法 |
15回 | まとめの問題 |
補充回 | 文字式と数の乗法、除法 |
関係を表す式/文字式の利用 |
特集『計算ジム』では学習順に出題される問題と、ランダムに出題される計算問題を集中的に練習することができます。
もくじ2年(啓林版)
1回 | <復習>正の数・負の数、文字式 |
2回 | <復習>方程式、比例と反比例 |
3回 | <復習>平面図形、空間図形、データの活用 |
4回 | 式の加法、減法/いろいろな多項式の計算(1) |
5回 | いろいろな多項式の計算(2) |
6回 | 単項式の乗法、除法 |
7回 | [計算ジム]4~6のドリル |
8回 | 文字式の利用 |
9回 | 連立方程式の解き方(1) |
10回 | 連立方程式の解き方(2) |
11回 | 連立方程式の解き方(3) |
12回 | 連立方程式の解き方(4) |
13回 | [計算ジム]9~12のドリル |
14回 | 連立方程式の利用 |
15回 | まとめ問題 |
補充回 | 一次関数/一次関数の値の変化 |
一次関数のグラフ/一次関数の式を求めること |
1~3年内容を豊富な問題量で基礎を固めることができます。入試準備講座では、最新入試傾向を反映しております。
■もくじ3年(クリックするとご覧できます)