夏の学習 数学(2019年度版)
豊富な問題量で実力練成
学年 | 1、2、3年 | 定価 | 390円 |
---|---|---|---|
出版社 | 正進社 |
教材の詳細
しっかり学習したい人のための夏休み教材です。各学年の1学期と前学年の復習で構成されております。評価テストつき
もくじ
1回 | 整数の計算 |
2回 | 小数の計算 |
3回 | 分数の計算(1) |
4回 | 分数の計算(2) |
5回 | 正の数・負の数(1) |
6回 | 正の数・負の数(2) |
7回 | 正の数・負の数(3) |
8回 | 文字と式(1) |
9回 | 文字と式(2) |
10回 | 文字と式(3) |
11回 | 方程式(1) |
12回 | 方程式(2) |
13回 | 方程式(3) |
総合問題1,2,3 |
もくじ
1回 | 正の数・負の数 |
2回 | 文字と式 |
3回 | 1次方程式 |
4回 | 比例と反比例 |
5回 | 平面図形、空間図形 |
6回 | 資料の活用 |
7回 | 式の計算(1) |
8回 | 式の計算(2) |
9回 | 連立方程式(1) |
10回 | 連立方程式(2) |
11回 | 1次関数 |
総合問題1,2,3 |
もくじ
1回 | 正の数・負の数 |
2回 | 文字と式、式の計算 |
3回 | 1次方程式 |
4回 | 連立方程式 |
5回 | 比例と反比例 |
6回 | 1次関数 |
7回 | 平面図形、空間図形 |
8回 | 平行と合同 |
9回 | 三角形と四角形 |
10回 | 資料の活用、確率 |
11回 | 多項式(1) |
12回 | 多項式(2) |
13回 | 平方根(1) |
14回 | 平方根(2) |
15回 | 2次方程式(1) |
16回 | 2次方程式(2) |
総合問題1,2,3 |