ホンキの冬 理科(2025年度版)
冬休みまでの充実した復習
| 学年 | 1年K(生物・化学まで) | 定価 | 290円300円(観点別テスト付き) |
|---|---|---|---|
| 1年H(生物・化学+光まで) | |||
| 2年A(化学・生物・物理先修型) | |||
| 2年B(化学・生物・地学先修型) | |||
| 出版社 | 新学社 |
教材の詳細
カラー版、(全面改訂)観点別評価ができる大判テストつき(別売り)(教師用にルビ版1部つき)、縮刷「解答解説集」つき。
・観点別テストは採点システム用模範解答データ(百問繚乱は枠設定済みデータ)もご提供
・好きなタイミングで解答を公開・配信できる『デジタル解説解答』
Googleフォーム版確認テストもございます。
『身になる理科!』では日常にからめた問題を出題しております。
単元の要点をより深く理解できる動画解説を二次元コードから見ることができます。
単元ページ右上には科学者の名言も掲載しております。
もくじ(1年K 生物・化学まで)
| 1回 | 身近な生物の観察/花のつくりとはたらき |
| 2回 | 植物のなかま |
| 3回 | 動物のなかま |
| 4回 | いろいろな物質とその性質 |
| ● | わくわく!特集 密度が差をつける!浮き沈みのナゾ |
| 5回 | いろいろな気体とその性質 |
| 6回 | 水溶液の性質 |
| 7回 | ニガテの大掃除 濃度の計算 |
| 8回 | 物質の状態とその変化 |
| 補充シート | 光による現象/音による現象 |
| 力による現象 | |
| 火山/地震 | |
| 大地の変化 |
もくじ(1年H 生物・化学+光まで)
| 1回 | 身近な生物の観察/花のつくり/植物のなかま |
| 2回 | 動物のなかま |
| 3回 | いろいろな物質とその性質 |
| ● | わくわく!特集 密度が差をつける!浮き沈みのナゾ |
| 4回 | いろいろな気体とその性質 |
| 5回 | 水溶液の性質 |
| 6回 | 物質の状態とその変化 |
| 7回 | 光による現象 |
| 8回 | ニガテの大掃除 光の作図 |
| 補充シート | 音による現象 |
| 力による現象 | |
| 火山/地震 | |
| 大地の変化 |
もくじ(2年A 化学・生物・物理先修型)
| 1回 | 物質のなり立ち/いろいろな化学変化 |
| 2回 | 化学変化と物質の質量/化学変化の利用 |
| 3回 | 生物と細胞/植物のからだのつくりとはたらき(1) |
| 4回 | 植物のからだのつくりとはたらき(2)/消化と吸収 |
| 5回 | 呼吸・血液の循環・排出 |
| 6回 | 行動するしくみ |
| ● | わくわく!特集 スポーツであるある!体に起こる反応のナゾ |
| 7回 | 電流の性質 |
| 8回 | ニガテの大掃除 オームの法則の計算 |
| 補充シート | 電流と磁界 |
| 静電気と電流/総合問題(電気の世界) |
もくじ(2年B 化学・生物・地学先修型)
| 1回 | 物質のなり立ち/いろいろな化学変化 |
| 2回 | 化学変化と物質の質量/化学変化の利用 |
| 3回 | 生物と細胞/植物のからだのつくりとはたらき(1) |
| 4回 | 植物のからだのつくりとはたらき(2)/消化と吸収 |
| 5回 | 呼吸・血液の循環・排出 |
| 6回 | 行動するしくみ |
| ● | わくわく!特集 スポーツであるある!体に起こる反応のナゾ |
| 7回 | 気象観測と雲のでき方、湿度 |
| 8回 | ニガテの大掃除 湿度の計算 |
| 補充シート | ニガテの大掃除 圧力の計算 |
| 前線とそのまわりの天気の変化 | |
| 大気の動きと日本の四季 |
