夏の補充学習 社会(2024年度版)
教材の詳細
全教科本誌はカラーで解答・解説は2色刷りです。
全面改訂観点別評価対応学習の確認テスト(ルビ付き用紙1部付き)、本誌縮刷解答つき。
Googleフォーム形式CBT版確認テストもございます。
問題を解くうえでのヒントとなる動画もご覧できます。
地理1、歴史1もございます。
もくじ(地理1・歴史1A)
地理 | 1回 | 世界の姿(1) |
2回 | 世界の姿(2) | |
3回 | ウォーミングアップ 時差の計算をマスターしよう! | |
4回 | 日本の姿(1) | |
5回 | 日本の姿(2) | |
6回 | 地理の要点チェック | |
歴史 | 7回 | ウォーミングアップ 年表の読み取り方をマスターしよう! |
8回 | 世界の古代文明と宗教のおこり(1) | |
9回 | 世界の古代文明と宗教のおこり(2) | |
10回 | 縄文時代 | |
11回 | 弥生時代 | |
12回 | 歴史の要点チェック | |
13回 | 地理・歴史のまとめ | |
地理 | 増補版 | 世界各地の人々の生活と環境(1) |
増補版 | 世界各地の人々の生活と環境(2) | |
歴史 | 増補版 | 古墳時代 |
増補版 | 飛鳥時代 |
もくじ(地理1・歴史1B)
地理 | 1回 | ウォーミングアップ 地図の読み取り方をマスターしよう! |
2回 | 世界の姿(1) | |
3回 | 世界の姿(2) | |
4回 | ウォーミングアップ 雨温図の読み取り方をマスターしよう! | |
5回 | 世界各地の人々の生活と環境(1) | |
6回 | 世界各地の人々の生活と環境(2) | |
7回 | 地理の要点チェック | |
歴史 | 8回 | ウォーミングアップ 年表の読み取り方をマスターしよう! |
9回 | 世界の古代文明と宗教のおこり(1) | |
10回 | 世界の古代文明と宗教のおこり(2) | |
11回 | 縄文時代 | |
12回 | 歴史の要点チェック | |
13回 | 地理・歴史のまとめ | |
歴史 | 増補版 | 弥生時代 |
地理 | 移行措置対応シート | 日本の姿 |
もくじ(地理1・歴史1C)
地理 | 1回 | 世界の姿(1) |
2回 | 世界の姿(2) | |
3回 | 解いて納得 地理のなぜ?(1)-世界の姿- | |
4回 | ウォーミングアップ 時差の計算をマスターしよう! | |
5回 | 日本の姿(1) | |
6回 | 日本の姿(2) | |
7回 | 解いて納得 地理のなぜ?(2) -日本の姿- | |
8回 | 地理の要点チェック | |
歴史 | 9回 | 世界の古代文明と宗教のおこり(1) |
10回 | 世界の古代文明と宗教のおこり(2) | |
11回 | 解いて納得 歴史のなぜ?(3) -世界の古代文明と宗教のおこり- | |
12回 | 歴史の要点チェック | |
13回 | 地理・歴史のまとめ | |
地理 | 増補版 | 世界各地の人々の生活と環境(気候と暮らし) |
増補版 | 世界各地の人々の生活と環境(宗教と衣食住) | |
歴史 | 増補版 | 縄文時代、弥生時代 |
増補版 | 古墳時代 |
もくじ(地理2・歴史2A)
地理 | 1回 | 地形図の読み取り方 |
2回 | 日本の地域的特色-地形- | |
3回 | 日本の地域的特色-気候・自然災害- | |
4回 | ウォーミングアップ 人口ピラミッドの読み取り方に強くなろう! | |
5回 | 日本の地域的特色-人口- | |
6回 | 日本の地域的特色-資源・エネルギー・産業- | |
7回 | 日本の地域的特色-交通網・通信網- | |
8回 | 地理の要点チェック | |
歴史 | 9回 | ヨーロッパ人との出会い |
10回 | 織田信長・豊臣秀吉の統一事業 | |
11回 | 江戸幕府の成立と対外事業 | |
12回 | 歴史の要点チェック | |
13回 | 地理・歴史のまとめ | |
歴史 | 増補版 | 産業の発達 |
増補版 | 幕府政治の動き |
もくじ(地理2・歴史2B)
地理 | 1回 | ウォーミングアップ 時差の計算をマスターしよう! |
2回 | 日本の姿(1) | |
3回 | 日本の姿(2) | |
4回 | 世界から見た日本の自然環境 | |
5回 | 世界から見た日本の人口 | |
6回 | 地理の要点チェック | |
歴史 | 7回 | ヨーロッパ人との出会い |
8回 | 織田信長・豊臣秀吉の統一事業 | |
9回 | 江戸幕府の成立と鎖国 | |
10回 | 産業の発達 | |
11回 | 幕府政治の動き | |
12回 | 歴史の要点チェック | |
13回 | 地理・歴史のまとめ | |
地理 | 増補版 | 世界から見た日本の資源・エネルギーと産業 |
増補版 | 世界と日本の結びつき |
各回資料活用問題を出題しております。
■もくじ3年(クリックするとご覧できます)