みんなのサマー 数学(2025年度版)
教材の詳細
A問題はやさしめの問題のため、どんな生徒でも無理なく取り組めます。B問題では教科書レベルの問題まで確認できます。見やすい紙面構成で取り組みやすくなっております。
「夏合宿」ページでは、基本ページで理解できたことをしっかりと使えるようトレーニングすることができます。
オールカラー版、縮刷解答、評価テストつき
もくじ1年(啓林版)
| 1回 | 小学校の復習 |
| 夏合宿 | 1回のドリル |
| 2回 | 正・負の数 |
| 3回 | 正・負の数の加法、減法(1) |
| 4回 | 正・負の数の加法、減法(2) |
| 夏合宿 | 2回~4回のドリル |
| 5回 | 正・負の数の乗法、除法(1) |
| 6回 | 正・負の数の乗法、除法(2) |
| 夏合宿 | 5回~6回のドリル |
| 7回 | 四則をふくむ式の計算 |
| 8回 | 分配法則/正負の数の利用/素因数分解 |
| 夏合宿 | 7回~8回のドリル |
| 9回 | 文字式の表し方(1) |
| 10回 | 文字式の表し方(2)/式の値 |
| 夏合宿 | 9回~10回のドリル |
| 11回 | 文字式の計算(1) |
| 12回 | 文字式の計算(2) |
| 夏合宿 | 11回~12回のドリル |
| テスト | 評価テストのリハーサル |
| 増補 | 文字式の計算(3) |
もくじ2年(啓林版)
| 1回 | 1年の復習 |
| 夏合宿 | 1回のドリル |
| 2回 | 式の計算(1) |
| 3回 | 式の計算(2) |
| 4回 | 式の計算(3) |
| 夏合宿 | 2~4回のドリル |
| 5回 | 単項式の乗法、除法(1) |
| 6回 | 単項式の乗法、除法(2)/式の値 |
| 7回 | 文字式の利用 |
| 夏合宿 | 5~7回のドリル |
| 8回 | 連立方程式の解き方(1) |
| 9回 | 連立方程式の解き方(2) |
| 夏合宿 | 8~9回のドリル |
| 10回 | いろいろな連立方程式(1) |
| 11回 | いろいろな連立方程式(2) |
| 夏合宿 | 10~11回のドリル |
| 12回 | 連立方程式の利用 |
| テスト | 評価テストのリハーサル |
| 増補 | 一次関数/一次関数の値の変化 |
| 増補 | 一次関数のグラフ |
