夏の計算(2020年度版)
豊富な問題量で実力練成
学年 | 1、2、3年 | 定価 | 390円 |
---|---|---|---|
出版社 | 正進社 |
教材の詳細
計算問題にしぼった夏休み教材です。各学年の1学期と前学年の復習で構成されております。評価テストつき
もくじ
1回 | 整数の計算 |
2回 | 小数の計算 |
3回 | 分数の計算(1) |
4回 | 分数の計算(2) |
5回 | 正の数・負の数(1) |
6回 | 正の数・負の数(2) |
7回 | 正の数・負の数(3) |
8回 | 正の数・負の数(4) |
9回 | 正の数・負の数(5) |
10回 | 正の数・負の数(6) |
11回 | 文字と式(1) |
12回 | 文字と式(2) |
13回 | 文字と式(3) |
14回 | 文字と式(4) |
15回 | 方程式(1) |
16回 | 方程式(2) |
17回 | 方程式(3) |
18回 | 方程式(4) |
総合問題1,2,3 |
もくじ
1回 | 正の数・負の数(1) |
2回 | 正の数・負の数(2) |
3回 | 文字と式(1) |
4回 | 文字と式(2) |
5回 | 1次方程式(1) |
6回 | 1次方程式(2) |
7回 | 式の計算(1) |
8回 | 式の計算(2) |
9回 | 式の計算(3) |
10回 | 式の計算(4) |
11回 | 式の計算(5) |
12回 | 式の計算(6) |
13回 | 連立方程式(1) |
14回 | 連立方程式(2) |
15回 | 連立方程式(3) |
16回 | 連立方程式(4) |
17回 | 連立方程式(5) |
18回 | 連立方程式(6) |
総合問題1,2,3 |
もくじ
1回 | 正の数・負の数 |
2回 | 文字と式、式の計算 |
3回 | 1次方程式 |
4回 | 連立方程式 |
5回 | 多項式(1) |
6回 | 多項式(2) |
7回 | 多項式(3) |
8回 | 多項式(4) |
9回 | 多項式(5) |
10回 | 多項式(6) |
11回 | 平方根(1) |
12回 | 平方根(2) |
13回 | 平方根(3) |
14回 | 平方根(4) |
15回 | 平方根(5) |
16回 | 2次方程式(1) |
17回 | 2次方程式(2) |
18回 | 2次方程式(3) |
総合問題1,2,3 |